


设备型号 | RKG0608 | RKG0810 | RKG1012 | RKG1214 | RKG1416 |
安全工作载荷 kg | 450 | 450 | 320 | 320 | 230 |
延伸平台安全工作载荷kg | 113 | 113 | 113 | 113 | 110 |
最大工作人数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
最大工作高度(H1)m | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 13.80 | 15.8 |
最大平台高度(H2)m | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 11.80 | 13.8 |
整机长度m | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.85 |
整机宽度m | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
整机高度(围栏未折叠)m | 2.22 | 2.35 | 2.47 | 2.6 | 2.6 |
整机高度(围栏折叠)(A)m | 1.67 | 1.8 | 1.93 | 2.06 | 2.06 |
工作平台尺寸m | 2.27×1.12 | 2.27×1.12 | 2.27×1.12 | 2.27×1.12 | 2.70×1.11 |
平台延伸m | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
最小离地间隙(收拢状态)m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
最小离地间隙(起升状态)m | 0.015 | 0.019 | 0.019 | 0.015 | 0.015 |
轴距m | 1.85 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 2.28 |
最小转弯半径(内轮)m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最小转弯半径(外轮)m | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
动力源V/kw | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 |
机器行驶速度(收拢状态)km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
机器行驶速度(起升状态)km/h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
蓄电池24V/Ah | 24/200 | 24/200 | 24/200 | 24/200 | 24/340 |
充电器V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
最大爬坡能力% | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
工作最大允许角度 | 1.5-3° | 1.5-3° | 1.5-3° | 1.5-3° | 1.5-3° |
轮胎mm | φ381×127 | φ381×127 | φ381×127 | φ381×127 | φ381×127 |
整机重量kg | 2250 | 2350 | 2550 | 2980 | 3670 |
*工厂保留对技术参数的修改权,请在下单前确认。



全自走剪叉式高空作业平台具有以下特点:
▲ 高空作业可行走具有自动行走的功能,能够在不同工作状态下,快速、慢速行走,只需一个人在高空作业时可操作机器连续完成升降、前进、后退、转向等动作,较传统的液压平台大大提高了工作效率,减少操作人员数量及劳动强度。特别适合于机场候机楼、车站、码头、商场、体育场馆、小区物业、厂矿车间等较大范围的高空连续作业。
▲ 安全保护
机器上安装了水平报警仪,当整车全方位倾斜超过3 度时,机器自动进入保护系统,只允许机器具有下降动作,至安全状态后,方可正常使用。在底车下部装有安全板装置,只要平台升起,两侧安全板随即打开处于工作状态,使其离地面的距离缩小,以避免因高空行走时因地面凹凸不平造成的倾翻事故。在油缸处装有油管防爆系统。
▲ 无级变速
只需一个人操作,所有的动作均在工作台上用操作手柄控制,电机为无级变速。有效的延长了蓄电池和电机的使用寿命,电机仅消耗工作时的能量。
▲ 大角度转向系统
设计大角度转向系统,使得该机具有优良的灵活性。
▲ 延伸平台
平台可移出,扩大了工作范围,可满足部分用户的特殊需要。
▲ 超载保护
具备超载保护功能,对于不熟悉此设备的人员具有强制保护作用。