


设备型号 | RKQ2-2.7 | RKQ2-3.3 | RKQ2-4.0 | RKQ2-4.5 |
平台最大高度(mm) | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
机器最大高度(mm) | 4020 | 4900 | 5360 | 6050 |
底座离地距离(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
平台额定载荷(kg) | 200 | 200 | 200 | 200 |
平台尺寸(mm) | 600x640 | 600x640 | 600x640 | 600x640 |
整机长度(mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
整机宽度(mm) | 850 | 850 | 850 | 850 |
整机高度(mm) | 1760 | 2040 | 1830 | 2000 |
整机重量(g) | 270 | 320 | 380 | 420 |
举升电机(V/kw) | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 | 12/1.6 |
蓄电池(V/Ah) | 12/135 | 12/135 | 12/135 | 12/135 |
充电器(VIA | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
*工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。

主要规格
● 工作高度:2.70m,3.30m,4.0m和4.50m
● 安全载荷:200kg
重要特色
● 超大载货平台,适用性广
● 带显示的控制面板
● 双刹车双制动盘,安全性高
● 油管防爆系统