


设备型号 | RKQ3-2.7 | RKQ3-3.3 | RKQ3-4.0 | RKQ3-4.5 |
平台最大高度(mm) | 2700 | 3300 | 40000 | 4500 |
机器最大高度(mm) | 4020 | 4900 | 5310 | 6000 |
底座离地距离(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
平台额定载荷(kg) | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作平台尺寸(mm) | 600x700 | 600x700 | 600x700 | 600x700 |
最小转弯半径(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
整机长度(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
整机宽度(mm) | 760 | 760 | 760 | 760 |
整机高度(mm) | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
整机重量(g) | 430 | 450 | 660 | 680 |
最高驾驶速度(平台降下)(km/h) | 4 | 4 | 4 | 4 |
最高驾驶速度(平台升起)(km/h) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
最大爬坡能力(%) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
驱动轮尺寸(mm) | 230x80 | 230x80 | 230x80 | 230x80 |
万向轮尺寸(mm) | 150 x 40 | 150x40 | 150x40 | 150x40 |
驱动电机(V/Kw) | 2 x 24/0.4 | 2 x 24/0.4 | 2 x 24/0.4 | 2 x 24/0.4 |
举升电机(V/Kw) | 2x12/1.6 | 2x12/1.6 | 2x12/1.6 | 2x12/1.6 |
免维护电池(V/Ah) | 2x 12/100 | 2x 12/100 | 2x 12/100 | 2x 12/100 |
充电器(VIA) | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
*工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。

主要规格
● 工作高度:2.70m,3.30m,4.0m和4.50m
● 安全载荷:300kg
重要特色
● 超大载货平台,适用性广
● 倾斜保护系统,安全性高
● 标准运输叉车孔,方便运输
● 0度转弯半径,操作灵活