


型号/Type | 台面尺寸/Platform size(mm) | 净升高度/Lifted height(m) | 载重/Loadt(kg) | 自重Weight(kg) | 尺寸外形/Dimension(mm) |
| RKZ0.5-4 | 2010*830 | 4 | 500 | 850 | 2016*1000*1100 |
| RKZ0.5-6 | 2010*830 | 6 | 500 | 950 | 2016*1000*1245 |
| RKZ0.5-6.8 | 2010*830 | 6.8 | 500 | 950 | 2016*1000*1245 |
| RKZ0.5-8 | 2010*830 | 8 | 500 | 1070 | 2016*1000*1365 |
| RKZ0.5-9 | 2010*830 | 9 | 500 | 1170 | 2016*1000*1485 |
| RKZ0.5-10 | 2010*1130 | 10 | 500 | 1400 | 2016*1290*1540 |
| RKZ0.3-11 | 2010*1130 | 11 | 300 | 1480 | 2016*1290*1660 |
| RKZ0.5-12 | 2462*1210 | 12 | 500 | 2050 | 2465*1360*1780 |
| RKZ0.5-14 | 2845*1420 | 14 | 500 | 2580 | 2845*1620*1895 |
| RKZ0.3-16 | 2845*1420 | 16 | 300 | 2580 | 2845*1620*2055 |
| RKZ0.3-18 | 3700*1628 | 18 | 300 | 3900 | 3700*1628*1950 |
| RKZ1.0-4 | 2010*1130 | 4 | 1000 | 1150 | 2016*1290*1150 |
| RKZ1.0-6 | 2010*1130 | 6 | 1000 | 1200 | 2016*1290*1310 |
| RKZ1.0-8 | 2010*1130 | 8 | 1000 | 1450 | 2016*1290*1420 |
| RKZ1.0-10 | 2010*1130 | 10 | 1000 | 1450 | 2016*1290*1550 |
| RKZ1.0-12 | 2462*1210 | 12 | 1000 | 2400 | 2465*1360*1780 |
| RKZ1.0-14 | 2845*1420 | 14 | 1000 | 2800 | 2845*1620*1895 |
*工厂保留对技术参数的修改权,请在下单前确认。


辅助(助力)行走升降平台具有自带动力行走功能,采用电瓶作为动力源,实现行走、升降功能!只需一人即可完成作业。
特点:
1.使用寿命长!采用大载重电动车动力后桥、电动车无刷长时电机及电瓶,具有载重大、工作时间长等特点!
2.辅助(助力)行走升降平台具有刹车功能!可在6%以下坡道上实现刹车、坡度起步等功能!
3.辅助(助力)行走升降平台具有防撞功能!在行进中如遇特殊情况,发生碰撞,可实现立即停止,并后退3-5米的距离,最大限度的保护您的财产及人身安全!