


设备型号 | RKW3.6-227 | RKW4.8-227 | RKW6-159 |
最大工作高度 | 5.6m | 6.8m | 8m |
最大平台高度 | 3.6m | 4.8m | 6m |
平台载重 | 227kg | 227kg | 159kg |
延伸平台载重 | 114kg | 114kg | 114kg |
整车长度 | 1.36m | 1.36m | 1.36m |
整车宽度 | 0.76m | 0.76m | 0.81m |
整车高度 | 1.7m | 1.98m | 1.98m |
平台尺寸 | 1.28m×0.70m | 1.28m×0.70m | 1.28m×0.70m |
延伸平台长度 | 0.51m | 0.51m | 0.51m |
轴距 | 1.04m | 1.04m | 1.04m |
小内转弯半径 | 0m | 0m | 0m |
小外转弯半径 | 1.4m | 1.4m | 1.4m |
行驶速度(收拢状态) | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
行驶速度(起升状态) | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h |
上升/下降速度 | 31/32sec | 41.5/42sec | 52/53sec |
大爬坡能力 | 25% | 25% | 25% |
轮胎(驱动轮) | φ305×100mm | φ305×100mm | φ305×100mm |
驱动电机 | 2×24VDC/0.5kW | 2×24VDC/0.5kW | 2×24VDC/0.5kW |
起升电机 | 24VDC/1.2kW | 24VDC/1.2kW | 24VDC/1.2kW |
蓄电池 | 2×12V/100AH | 2×12V/100AH | 2×12V/100AH |
充电器 | 24V/15a | 24V/15a | 24V/15a |
整机重量 | 810kg | 980kg | 1060kg |
*工厂保留对用料和技术参数的修改权,请在下单前确认。
