


产品系列 | 型号 | 额定载重Kg | 台面最小/最大高度mm | 台面尺寸mm | 底座尺寸mm | 电源参数V/KW | 设备自重Kg |
升降平台 单剪1T | RKD1001 | 1000 | 205/990 | 1300*820 | 1240*670 | 380/1.1 | 170 |
RKD1002 | 1000 | 205/990 | 1600*1000 | 1240*670 | 380/1.1 | 200 | |
RKD1003 | 1000 | 240/1300 | 1700*850 | 1580*640 | 380/1.1 | 210 | |
RKD1004 | 1000 | 240/1300 | 1700*1000 | 1580*640 | 380/1.1 | 220 | |
RKD1005 | 1000 | 240/1300 | 2000*850 | 1580*640 | 380/1.1 | 220 | |
RKD1006 | 1000 | 240/1300 | 2000*1000 | 1580*640 | 380/1.1 | 235 | |
升降平台 单剪2T | RKD2001 | 2000 | 230/1000 | 1300*850 | 1220*785 | 380/2.2 | 220 |
RKD2002 | 2000 | 230/1000 | 1600*1000 | 1220*785 | 380/2.2 | 240 | |
RKD2003 | 2000 | 250/1300 | 1700*850 | 1600*785 | 380/2.2 | 255 | |
RKD2004 | 2000 | 250/1300 | 1700*1000 | 1600*785 | 380/2.2 | 260 | |
RKD2005 | 2000 | 250/1300 | 2000*850 | 1600*785 | 380/2.2 | 265 | |
RKD2006 | 2000 | 250/1300 | 2000*1000 | 1600*785 | 380/2.2 | 285 | |
升降平台 单剪4T | RKD4001 | 4000 | 240/1050 | 1700*1200 | 1620*900 | 380/3.0 | 420 |
RKD4002 | 4000 | 240/1050 | 2000*1200 | 1620*900 | 380/3.0 | 450 | |
RKD4003 | 4000 | 300/1400 | 2000*1000 | 1980*900 | 380/3.0 | 470 | |
RKD4004 | 4000 | 300/1400 | 2000*1200 | 1980*900 | 380/3.0 | 480 | |
RKD4005 | 4000 | 300/1400 | 2200*1000 | 1980*900 | 380/3.0 | 480 | |
RKD4006 | 4000 | 300/1400 | 2200*1200 | 1980*900 | 380/3.0 | 500 |
工厂保留对用料和技术参数的修改权,支持非标定做,请在下单前确认。
根据客户参数要求,支持非标定做:

产品特点:
● 重型设计;
● 采用进口优质泵站,使货物起升平稳有力;
● 台面下方配有安全档条装置,当台面下降遇到障碍物时停止下降,确保安全;
● 采用防夹剪叉设计,防止夹伤,带有过载安全保护功能,更可知,更安全;
● 配有安全楔形块,方便维修;
● 广泛应用于制造、维修等行业。