


设备型号 | 台面尺寸mm | 载重KG | 升高M | 外形尺寸mm | 设备自重KG |
RKGL0.5-6 | 2300*1170 | 320 | 6 | 2560*1600*1500 | 2500 |
RKGL0.5-8 | 2300*1170 | 320 | 8 | 2560*1600*1560 | 2700 |
RKGL0.5-10 | 2300*1170 | 320 | 10 | 2560*1600*1700 | 3000 |
RKGL0.5-12 | 2300*1170 | 320 | 12 | 2900*1900*1940 | 3200 |
RKGL0.5-14 | 2650*1280 | 320 | 14 | 3000*2000*2040 | 3600 |
*工厂保留对技术参数的修改权,请在下单前确认。

产品配置:
喇叭 | 单向延伸平台 | 紧急停止按钮 | |
比例控制 | 紧急下降系统 | 倾斜保护系统 | |
自动刹车系统 | 故障诊断系统 | 工作时间表 | |
油管防爆系统 | 安全检修支撑 | 标准运输叉车孔 | |
充电保护系统 | 平台门自锁 | 一键调平系统 | |
折叠围栏 | 动作蜂鸣器 |