


型号/Type | 台面尺寸/Platform size(mm) | 净升高度/Lifted height(m) | 载重/Loadt(kg) | 自重Weight(kg) | 尺寸外形/Dimension(mm) |
| RKG0.5-4 | 2010*830 | 4 | 500 | 850 | 2016*1000*1100 |
| RKG0.5-6 | 2010*830 | 6 | 500 | 950 | 2016*1000*1245 |
| RKG0.5-6.8 | 2010*830 | 6.8 | 500 | 950 | 2016*1000*1245 |
| RKG0.5-8 | 2010*830 | 8 | 500 | 1070 | 2016*1000*1365 |
| RKG0.5-9 | 2010*830 | 9 | 500 | 1170 | 2016*1000*1485 |
| RKG0.5-10 | 2010*1130 | 10 | 500 | 1400 | 2016*1290*1540 |
| RKG0.3-11 | 2010*1130 | 11 | 300 | 1480 | 2016*1290*1660 |
| RKG0.5-12 | 2462*1210 | 12 | 500 | 2050 | 2465*1360*1780 |
| RKG0.5-14 | 2845*1420 | 14 | 500 | 2580 | 2845*1620*1895 |
| RKG0.3-16 | 2845*1420 | 16 | 300 | 2580 | 2845*1620*2055 |
| RKG0.3-18 | 3700*1628 | 18 | 300 | 3900 | 3700*1628*1950 |
| RKG1.0-4 | 2010*1130 | 4 | 1000 | 1150 | 2016*1290*1150 |
| RKG1.0-6 | 2010*1130 | 6 | 1000 | 1200 | 2016*1290*1310 |
| RKG1.0-8 | 2010*1130 | 8 | 1000 | 1450 | 2016*1290*1420 |
| RKG1.0-10 | 2010*1130 | 10 | 1000 | 1450 | 2016*1290*1550 |
| RKG1.0-12 | 2462*1210 | 12 | 1000 | 2400 | 2465*1360*1780 |
| RKG1.0-14 | 2845*1420 | 14 | 1000 | 2800 | 2845*1620*1895 |
*工厂保留对技术参数的修改权,请在下单前确认。


剪叉式升降机是用途广泛的高空作业专用设备。宽大的作业平台和较高的承载能力,使高空作业范围更大,并适合多人同时作业。
特点:采用隐藏式注油嘴,解决了以往注油嘴外露易脱落的现象;举升机构采用行架结构,实现升降结构受力更均匀。设有防止升降机超载的安全保护装置;防止液压管路破裂的安全保护阀;平台侧面加装手动下降操作窗,方便在停电时进行应急下降操作;平台底架加装安全盖板,对平台底部零部件(电机、电瓶、电气等)进行有效防护;加装维修支撑结构,对平台进行维修、检修时提供便利,对人身、财产安全进行有效防护。
根据不同要求可选择380V、220v、DC 或内燃机动力,并可加伸缩平台,在平台长度不足时可延伸至所需位置, 从而提高工作效率。
可选配设置:
