


设备型号 | 额定载重Kg | 台面最小/最大高度mm | 台面尺寸mm | 底座尺寸mm | 电源参数V/Hz | 设备自重Kg |
RKC1001 | 1000 | 85-860 | 1450*1140 | 1325*1074 | 380v/1.1 | 360 |
RKC1001 | 1000 | 85-860 | 1600*1140 | 1325*1074 | 380v/1.1 | 365 |
RKC 1003 | 1000 | 85-860 | 1450*800 | 1325*734 | 380v/1.1 | 330 |
RKC 1004 | 1000 | 85-860 | 1600*800 | 1325*734 | 380v/1.1 | 335 |
RKC 1005 | 1000 | 85-860 | 1600*1000 | 1325*734 | 380v/1.1 | 360 |
RKC 1501 | 1500 | 105-870 | 1600*800 | 1325*734 | 380v/1.5 | 330 |
RKC 1502 | 1500 | 105-870 | 1600*1000 | 1325*734 | 380v/1.5 | 400 |
RKC 1503 | 1500 | 105-870 | 1600*1200 | 1325*734 | 380v/1.5 | 420 |
RKC 2001 | 2000 | 105-870 | 1600*1200 | 1427*1114 | 380v/2.2 | 440 |
RKC 2002 | 2000 | 105-870 | 1600*1000 | 1427*734 | 380V*2.2 | 430 |
工厂保留对用料和技术参数的修改权,支持非标定做,请在下单前确认。

产品描述:
超低型平台,不再需要建地下凹坑来安装;重载设计,超长台面 ;
符合欧洲所有安全标准,包括EN1570:1999安全标准 ;
带上下按钮和即停按钮的24V低压控制盒 ;
防过载安全阀及压力补偿型流量阀,精确控制下降速度 ;
台面下方配有安全装置,确保台面在碰到障碍物时停止下降 ;
带回流装置及止回阀的重型油缸,阻止油管爆裂时台面下降 ;
连动部位配有自润滑导向环 ;
可拆卸的起吊环,便于台面安装与检修 ;
配有维修时用的安全楔形块 。