


设备型号 | 台面尺寸(mm) | 净升高度 (m) | 载重(kg) | 外形尺寸(mm) | 自重 (KG) |
RKS0.5-4 | 2010*830 | 4 | 500 | 3300*1200*1270 | 1010 |
RKS0.5-6 | 2010*830 | 6 | 500 | 3300*1200*1370 | 1110 |
RKS0.5-6.8 | 2010*830 | 6.8 | 500 | 3300*1200*1370 | 1110 |
RKS0.5-8 | 2010*830 | 8 | 500 | 3300*1200*1470 | 1210 |
RKS0.5-9 | 2010*830 | 9 | 500 | 3300*1200*1590 | 1290 |
RKS0.5-10 | 2010*1130 | 10 | 500 | 3530*1500*1650 | 1600 |
RKS0.3-11 | 2010*1130 | 11 | 300 | 3530*1500*1780 | 1740 |
RKS0.3-11.5 | 2010*1130 | 11.5 | 300 | 3530*1500*1780 | 1740 |
RKS0.5-12 | 2500*1210 | 12 | 500 | 4000*1650*1980 | 2430 |
*工厂保留对技术参数的修改权,请在下单前确认。

产品亮点:
●采用大泰重型后桥,经久耐用无售后。
●采用大泰三项六相电机,能耗低、动力强劲、速度快。
● 采用85Ah 大电瓶,长续航,可达30KM。